| 事物 | 速度(单位) | 特点 |
|---|---|---|
| 人(奋力奔跑) | 24 千米 / 小时 | 基础速度,远慢于动物 |
| 鸵鸟 | 72 千米 / 小时 | 两条腿动物的奔跑冠军 |
| 猎豹 | 110 千米 / 小时 | 陆地上跑得最快的动物 |
| 游隼(俯冲) | >320 千米 / 小时 | 比动物奔跑速度快 |
| 声音传播 | 约 1050 千米 / 小时 | 喷气式飞机可超过声速 |
| 高速喷气式飞机 | 声速的数倍(>1050 千米 / 小时) | 比声速快 |
| 火箭 | 4 万千米 / 小时 | 声速的 30 多倍,摆脱地心引力 |
| 流星体 | 25 万千米 / 小时 | 火箭速度的 6 倍多 |
| 光 | 30 万千米 / 秒(约 10.8 亿千米 / 小时) | 宇宙中最快的速度,是流星体的数千倍 |
要不要我帮你把这个表格简化成更直观的速度排序清单?
